水中遠心ポンプ
水中ポンプは、腐食性物質、粗粒物質、高濃度スラグスラリーの移送に主に適しています。冶金、鉱業、石炭、電力、建築材料、環境保護などの分野で幅広く使用されています。
SP型ポンプは、垂直遠心式スラリーポンプです。ポンプの吸込口は垂直下向き、吐出口はポンプの反対側の垂直上向きです。ポンプは主に下部フィルタースクリーン、ポンプ本体、インペラ、シャフト、ガードプレート、ブラケットなどの部品で構成されています。ポンプ上部はベアリングで支持されており、シャフトシールなしで液体の下に設置され、流路部分は耐摩耗性材料で作られています。

このポンプの駆動方式は、ベルト駆動式(BD)と直接カップリング駆動式(DC)の2種類です。液体への浸漬深度は、標準サイズの範囲内で、ユーザーの実際のニーズに合わせて調整可能です。
ポンプの吸込口の方向から見ると、反時計回りに回転する。
水中スラリーポンプは、水中で作動する垂直遠心式スラリーポンプで、研磨性、粗粒、高濃度のスラリーの移送用に設計されています。シャフトシールやシール水は不要で、吸込流量が不足している状況でも正常に作動します。
ポンプの接液部は耐摩耗性に優れた金属製です。液体に浸漬される部品はゴムで覆われているため、研磨性のあるものの角張っていない粒子を含むスラリーの移送に適しています。

いいえ。 | 名前 | 材料 |
|---|---|---|
1 | モーター | YシリーズB5モーター |
2 | カップリング | HT200 |
3 | ブラケット | HT200 |
4 | ベアリングシート | HT200 |
5 | 下部サイドカバー | |
6 | 取付プレート | A3鋼 |
7 | 排出管 | ポリプロピレン+グラスファイバー |
8 | 主軸 | 45ポンド鋼鉄 |
9 | シャフトスリーブ | ポリプロピレン |
10 | 接続チューブ | ポリプロピレンまたはグラスファイバー |
11 | スリーブガスケット | フッ素ゴム |
12 | スプリットリング | UHMWPE |
13 | K型リング | フッ素ゴム |
14 | スリーブ | 99%アルミナセラミック |
15 | インペラガスケット | フッ素ゴム |
16 | ポンプ本体 | 超高分子量ポリエチレンまたはポリプロピレン |
17 | インペラ | UHMWPE + 1Cr18Ni9Ti |
18 | ロックナットアセンブリ | A3鋼 + UHMWPE |
19 | ポンプカバーガスケット | フッ素ゴム |
20 | ポンプカバー | 超高分子量ポリエチレンまたはポリプロピレン |
21 | ストレーナーカバー | ポリプロピレン |
ポンプ駆動軸または吸込管の長さは、スラリープールの高さに合わせてカスタマイズできます。複数の速度と多様な構成オプションを活用することで、ポンプはさまざまな条件下で最適に動作し、長寿命、高い運転効率、そして数多くの困難な搬送用途の要求を満たす能力を保証します。
ポンプモデル | 流量(m³/h) | ヘッド(男性) | 速度(回転/分) | モーター出力(kW) | 浸漬長さ(メートル) |
|---|---|---|---|---|---|
2020年5月25日 | 5 | 20 | 2900 | 1.5 | 1-2.5 |
32-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | - |
40-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 4 | - |
50-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | - |
65-30-20 | 30 | 30 | 2900 | 7.5 | - |
65-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 15 | - |
65-30-80 | 30 | 80 | 2900 | 22 | - |
80-50-30 | 50 | 30 | 2900 | 11 | - |
80-50-50 | 50 | 50 | 2900 | 18.5 | - |
80-40-80 | 40 | 80 | 2900 | 30 | - |
100-80-30 | 80 | 30 | 2900 | 18.5 | - |
100-80-50 | 80 | 50 | 2900 | 30 | - |
10-60-80 | 60 | 80 | 2900 | 45 | - |
125-120-30 | 120 | 40 | 2900 | 30 | - |
125-120-50 | 120 | 50 | 2900 | 45 | - |
125-120-80 | 120 | 80 | 2900 | 75 | - |
150-150-32 | 150 | 32 | 2900 | 30 | - |
150-200-25 | 200 | 25 | 2900 | 37 | - |
150-150-45 | 150 | 45 | 2900 | 45 | - |
150-150-75 | 150 | 75 | 2900 | 75 | - |
200-350-25 | 350 | 25 | 2900 | 45 | - |
注記:ほとんどのモデルの浸漬長は、元のリストに記載されていませんでした。このパラメータが含まれていたのは、モデル "25-5-20" のみでした。他のモデルの具体的な浸漬長データをお持ちの場合は、より完全な表を作成するためにご提供ください。ポンプモデルの命名規則(例:25-5-20)は、入口径、流量、揚程、その他の設計特性に関するメーカー固有のコードが含まれていることが多いため、そのまま使用しています。








