水中ポンプ

水中ポンプは、主に腐食性、粗大粒子、高濃度スラグスラリーの輸送に適しています。冶金、鉱業、石炭、電力、建材、環境保護などの分野で広く使用されています。
SP型ポンプは、垂直遠心スラリーポンプです。ポンプの入口は垂直下向き、出口はポンプの反対側の垂直上向きです。ポンプは主に、下部フィルタースクリーン、ポンプ本体、インペラ、シャフト、ガードプレート、ブラケットなどの部品で構成されています。ポンプの上部はベアリングで支持され、ポンプは軸シールなしで液面下に設置され、流通部品は耐摩耗性材料で作られています。
このポンプの伝動方式はBDとDC(ベルト駆動と直結駆動)です。標準サイズの範囲内で、ユーザーの実際のニーズに合わせて液浸深さを決定できます。
ポンプの吸入口方向から見て反時計回りに回転します。
水中スラリーポンプは、水中で作動する垂直遠心式スラリーポンプで、研磨性スラリー、粗粒スラリー、高濃度スラリーの移送に適しています。軸封やシール水は不要で、吸込流量が不足する条件でも正常に作動します。
ポンプの接液部は耐摩耗性金属で作られています。液中に浸漬する部品はゴムでライニングされているため、研磨性はあるものの非角張った粒子を含むスラリーの取り扱いに適しています。
いいえ。 | 名前 | 材料 |
---|---|---|
1 | モーター | YシリーズB5エンジン |
2 | カップリング | HT200 |
3 | ブラケット | HT200 |
4 | ベアリングシート | HT200 |
5 | 下側カバー | |
6 | 取り付けプレート | A3スチール |
7 | 排出パイプ | ポリプロピレン + グラスファイバー |
8 | 主軸 | 45# スチール |
9 | シャフトスリーブ | ポリプロピレン |
10 | 接続チューブ | ポリプロピレンまたはグラスファイバー |
11 | スリーブガスケット | フッ素ゴム |
12 | スプリットリング | 超高分子量ポリエチレン |
13 | K型リング | フッ素ゴム |
14 | スリーブ | 99%アルミナセラミック |
15 | インペラガスケット | フッ素ゴム |
16 | ポンプ本体 | UHMWPEまたはポリプロピレン |
17 | インペラ | 超高分子量ポリエチレン + 1Cr18Ni9Ti |
18 | ロックナットアセンブリ | A3スチール + 超高分子量ポリエチレン |
19 | ポンプカバーガスケット | フッ素ゴム |
20 | ポンプカバー | UHMWPEまたはポリプロピレン |
21 | ストレーナーカバー | ポリプロピレン |
ポンプの駆動軸または吸引管の長さは、スラリープールの高さに合わせてカスタマイズできます。複数の速度と多様な構成オプションを活用することで、ポンプは多様な条件下で最適に動作し、長寿命、高い運転効率、そして様々な困難な搬送アプリケーションの要求を満たす能力を実現します。
ポンプモデル | 流量(m³/h) | 頭囲(メートル) | 速度(r/分) | モーター出力(キロワット) | 浸漬長さ(m) |
---|---|---|---|---|---|
2020年5月25日 | 5 | 20 | 2900 | 1.5 | 1-2.5 |
32-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | - |
40-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 4 | - |
50-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | - |
65-30-20 | 30 | 30 | 2900 | 7.5 | - |
65-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 15 | - |
65-30-80 | 30 | 80 | 2900 | 22 | - |
80-50-30 | 50 | 30 | 2900 | 11 | - |
80-50-50 | 50 | 50 | 2900 | 18.5 | - |
80-40-80 | 40 | 80 | 2900 | 30 | - |
100-80-30 | 80 | 30 | 2900 | 18.5 | - |
100-80-50 | 80 | 50 | 2900 | 30 | - |
10-60-80 | 60 | 80 | 2900 | 45 | - |
125-120-30 | 120 | 40 | 2900 | 30 | - |
125-120-50 | 120 | 50 | 2900 | 45 | - |
125-120-80 | 120 | 80 | 2900 | 75 | - |
150-150-32 | 150 | 32 | 2900 | 30 | - |
150-200-25 | 200 | 25 | 2900 | 37 | - |
150-150-45 | 150 | 45 | 2900 | 45 | - |
150-150-75 | 150 | 75 | 2900 | 75 | - |
200-350-25 | 350 | 25 | 2900 | 45 | - |
注記:元のリストには、ほとんどのモデルの浸漬長さが指定されていませんでした。このパラメータが含まれているのは、モデル"25-5-20"のみです。他のモデルの具体的な浸漬長さのデータをお持ちの場合は、より詳細な表を作成するためにご提供ください。ポンプモデルの命名規則(例:25-5-20)は、入口径、流量、揚程、その他の設計上の特徴に関するメーカー固有のコードが含まれていることが多いため、提供されたままにしています。